扫码关注
苏州绿松电子科技有限公司
图片 | ||||
宏发料号 | HF49FD | HF41F | HF32F | HF32F-G |
触点形式 | 1H | 1H,1Z | 1H,1Z | 1H |
触点材料 | AgSnO2,AgNi | AgSnO2,AgNi | AgNi,AgCdO | AgSnO2,AgNi,AgCdO |
额定负载(组性) |
5A 250VAC 5A 30VDC |
6A 250VAC
6A 30VDC |
1H:10A 125VAC
5A 250VAC/30VDC L型:3A 250VAC/30VDC LQ型:8A 250VAC 1Z:3A 250VAC/30VDC |
10A 250VAC
10A 30VDC |
最大切换电流 | 5A | 6A |
1Z,1H(L型) 3A 1H 10A |
10A |
最大切换电压 | 250VAC/30VDC | 400VAC/125VDC | 250VAC/30VDC | 250VAC/30VDC |
线圈电压 | (5-24)VDC | (5-60)VDC | (3-48)VDC | (3-48)VDC |
线圈触点间介质耐压 | 3000VAC | 4000VAC | 2500VAC | 2500VAC |
环境温度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
机械耐久性(次) | 2*10^7 | 1*10^7 | 1*10^7 | 1*10^6 |
电耐久性(次) | 1*10^5 | 6*10^4(1H,85℃) | 1*10^5 | 1*10^5 |
安装孔位 |
扫一扫
关注我们