扫码关注
苏州绿松电子科技有限公司
应用霍尔效应原理研制的开环电流传感器,能在原边与副边电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。
Based on the measuring principle of the Hall Effect, the current of DC, AC, pulsed or various irregular waveforms can be measured under the condition of a galvanic isolation between primary and secondary circuit.
电气特性/Electrical Characteristics | ||||||
型号 Type | 额定测量电流IPN Rated input current | 测量范围IPM Measuring current range | ||||
CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | |||
SCK-03DHAB | 20 | 600 | 20 | 600 | ||
SCK-06DHAB | 20 | 500 | 20 | 500 | ||
SCK-14DHAB | 30 | -350/150 | 30 | -350/150 | ||
SCK-15DHAB | 60 | 600 | 60 | 600 | ||
SCK-18DHAB | 30 | 350 | 30 | 350 | ||
SCK-24DHAB | 75 | 500 | 75 | 500 | ||
VCC | 电源电压1) | @DC +5V ±5% | V | |||
ICC | 电流消耗 | @IPN <15 | mA | |||
Ris | 绝缘阻抗 | @500V DC >1000 | MΩ | |||
VOUT | 额定输出电压 | @RL=4.7K/25℃ 1/2VCC±2 | V | |||
ROUT | 输出电阻 Output internal resistance | 9 | Ω | |||
RL | 负载电阻 Load resistance | ≥4.7 | KΩ | |||
动态特性/Dynamic Characteristics | ||||||
XG | 精度 | @IPN,T=25℃ <±1 | % | |||
ƐL | 线性度2) | @IPN,T=25℃ <±1 | % | |||
VOE | 零点失调电压VOE | @IP=0,T=25℃ 1/2VCC±0.01 | V | |||
VOM | 磁滞电压 Magnetic offset voltage | @IPN→0,T=25℃ ≤±10 | mV | |||
TCVOE | 偏移电压温漂VOE | @-40℃~125℃ ≤±0.5 | mV/℃ | |||
TCVOUT | 输出电压温漂 Temperature variation of VOUT | @-40℃~125℃ ≤±0.5 | mV/℃ | |||
di/dt | 电流跟随速度 | >100 | A/us | |||
Tr | 响应时间 | @90%IPN <5 | us | |||
BW | 工作频宽 -3dB CL=1nF 25℃ | DC~120 | KHz | |||
一般特性/General characteristics | ||||||
TA | 工作温度 | -40~+125 | ℃ | |||
TS | 储存温度 | -45~+125 | ℃ | |||
m | 产品重量 | ≈100 | g | |||
隔离特性/ Insulation coordination | ||||||
Vd | 绝缘电压 | @50HZ, 1min 3.0 | KV |
优势特点/Features
★ 无插入损耗
No insertion losses
★ 低温度漂移
Low Temperature variation
★ 强抗干扰
High immunity to external interface
产品应用/Application
★ 新能源电动汽车
EV auto(new energy electronic vehicles
应用领域/Application domain
★汽车电子
Automotive
扫一扫
关注我们